Final Scottish First Division 1908/1909 league table
Season completed Wednesday, 1st July 1908 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Celtic | 34 | 11 | 3 | 3 | 36 | 10 | 12 | 2 | 3 | 35 | 14 | 23 | 5 | 6 | 71 | 24 | 51 | 2.96 |
| 2 | Dundee | 34 | 14 | 2 | 1 | 44 | 12 | 8 | 4 | 5 | 26 | 20 | 22 | 6 | 6 | 70 | 32 | 50 | 2.19 |
| 3 | Clyde | 34 | 12 | 2 | 3 | 32 | 16 | 9 | 4 | 4 | 29 | 21 | 21 | 6 | 7 | 61 | 37 | 48 | 1.65 |
| 4 | Rangers | 34 | 10 | 5 | 2 | 48 | 18 | 9 | 2 | 6 | 43 | 20 | 19 | 7 | 8 | 91 | 38 | 45 | 2.39 |
| 5 | Airdrieonians | 34 | 8 | 5 | 4 | 38 | 28 | 8 | 4 | 5 | 29 | 18 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | 41 | 1.46 |
| 6 | Hibernian | 34 | 12 | 3 | 2 | 28 | 9 | 4 | 4 | 9 | 12 | 23 | 16 | 7 | 11 | 40 | 32 | 39 | 1.25 |
| 7 | St. Mirren | 34 | 11 | 2 | 4 | 35 | 16 | 4 | 4 | 9 | 18 | 29 | 15 | 6 | 13 | 53 | 45 | 36 | 1.18 |
| 8 | Aberdeen | 34 | 11 | 2 | 4 | 39 | 22 | 4 | 4 | 9 | 22 | 31 | 15 | 6 | 13 | 61 | 53 | 36 | 1.15 |
| 9 | Falkirk | 34 | 10 | 4 | 3 | 37 | 18 | 3 | 3 | 11 | 21 | 38 | 13 | 7 | 14 | 58 | 56 | 33 | 1.04 |
| 10 | Kilmarnock | 34 | 11 | 2 | 4 | 32 | 24 | 2 | 5 | 10 | 15 | 37 | 13 | 7 | 14 | 47 | 61 | 33 | 0.77 |
| 11 | Third Lanark | 34 | 9 | 4 | 4 | 36 | 19 | 2 | 6 | 9 | 20 | 30 | 11 | 10 | 13 | 56 | 49 | 32 | 1.14 |
| 12 | Heart of Midlothian | 34 | 8 | 5 | 4 | 26 | 17 | 4 | 3 | 10 | 28 | 32 | 12 | 8 | 14 | 54 | 49 | 32 | 1.10 |
| 13 | Port Glasgow Athletic | 34 | 6 | 5 | 6 | 20 | 19 | 4 | 3 | 10 | 19 | 33 | 10 | 8 | 16 | 39 | 52 | 28 | 0.75 |
| 14 | Motherwell | 34 | 8 | 3 | 6 | 31 | 35 | 3 | 3 | 11 | 16 | 38 | 11 | 6 | 17 | 47 | 73 | 28 | 0.64 |
| 15 | Queen's Park | 34 | 2 | 6 | 9 | 18 | 31 | 4 | 7 | 6 | 24 | 34 | 6 | 13 | 15 | 42 | 65 | 25 | 0.65 |
| 16 | Hamilton Academical | 34 | 4 | 7 | 6 | 23 | 29 | 2 | 5 | 10 | 19 | 43 | 6 | 12 | 16 | 42 | 72 | 24 | 0.58 |
| 17 | Morton | 34 | 5 | 6 | 6 | 24 | 32 | 3 | 1 | 13 | 15 | 58 | 8 | 7 | 19 | 39 | 90 | 23 | 0.43 |
| 18 | Partick Thistle | 34 | 2 | 1 | 14 | 21 | 53 | 0 | 3 | 14 | 17 | 49 | 2 | 4 | 28 | 38 | 102 | 8 | 0.37 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||



