Final Scottish First Division 1921/1922 league table
Season completed Friday, 1st July 1921 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Celtic | 42 | 19 | 2 | 0 | 51 | 4 | 8 | 11 | 2 | 32 | 16 | 27 | 13 | 2 | 83 | 20 | 67 | 4.15 |
| 2 | Rangers | 42 | 15 | 4 | 2 | 45 | 14 | 13 | 6 | 2 | 38 | 12 | 28 | 10 | 4 | 83 | 26 | 66 | 3.19 |
| 3 | Raith Rovers | 42 | 12 | 7 | 2 | 41 | 16 | 7 | 6 | 8 | 25 | 27 | 19 | 13 | 10 | 66 | 43 | 51 | 1.53 |
| 4 | Dundee | 42 | 13 | 8 | 0 | 33 | 8 | 6 | 3 | 12 | 24 | 32 | 19 | 11 | 12 | 57 | 40 | 49 | 1.43 |
| 5 | Falkirk | 42 | 13 | 6 | 2 | 35 | 11 | 3 | 11 | 7 | 13 | 27 | 16 | 17 | 9 | 48 | 38 | 49 | 1.26 |
| 6 | Partick Thistle | 42 | 12 | 6 | 3 | 32 | 17 | 8 | 2 | 11 | 25 | 36 | 20 | 8 | 14 | 57 | 53 | 48 | 1.08 |
| 7 | Hibernian | 42 | 11 | 7 | 3 | 31 | 12 | 5 | 7 | 9 | 24 | 32 | 16 | 14 | 12 | 55 | 44 | 46 | 1.25 |
| 8 | St. Mirren | 42 | 11 | 6 | 4 | 43 | 24 | 6 | 6 | 9 | 28 | 37 | 17 | 12 | 13 | 71 | 61 | 46 | 1.16 |
| 9 | Third Lanark | 42 | 10 | 7 | 4 | 34 | 22 | 7 | 5 | 9 | 24 | 30 | 17 | 12 | 13 | 58 | 52 | 46 | 1.12 |
| 10 | Clyde | 42 | 12 | 7 | 2 | 36 | 15 | 4 | 5 | 12 | 24 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 | 51 | 44 | 1.18 |
| 11 | Albion Rovers | 42 | 11 | 4 | 6 | 27 | 18 | 6 | 6 | 9 | 28 | 33 | 17 | 10 | 15 | 55 | 51 | 44 | 1.08 |
| 12 | Morton | 42 | 14 | 5 | 2 | 39 | 17 | 2 | 5 | 14 | 19 | 40 | 16 | 10 | 16 | 58 | 57 | 42 | 1.02 |
| 13 | Motherwell | 42 | 15 | 3 | 3 | 49 | 19 | 1 | 4 | 16 | 14 | 39 | 16 | 7 | 19 | 63 | 58 | 39 | 1.09 |
| 14 | Ayr United | 42 | 11 | 6 | 4 | 30 | 20 | 2 | 6 | 13 | 25 | 43 | 13 | 12 | 17 | 55 | 63 | 38 | 0.87 |
| 15 | Aberdeen | 42 | 10 | 5 | 6 | 31 | 17 | 3 | 4 | 14 | 17 | 37 | 13 | 9 | 20 | 48 | 54 | 35 | 0.89 |
| 16 | Airdrieonians | 42 | 10 | 4 | 7 | 35 | 23 | 2 | 7 | 12 | 11 | 33 | 12 | 11 | 19 | 46 | 56 | 35 | 0.82 |
| 17 | Kilmarnock | 42 | 12 | 6 | 3 | 44 | 26 | 1 | 3 | 17 | 12 | 57 | 13 | 9 | 20 | 56 | 83 | 35 | 0.67 |
| 18 | Hamilton Academical | 42 | 7 | 8 | 6 | 37 | 29 | 2 | 8 | 11 | 14 | 33 | 9 | 16 | 17 | 51 | 62 | 34 | 0.82 |
| 19 | Heart of Midlothian | 42 | 9 | 6 | 6 | 34 | 21 | 2 | 4 | 15 | 16 | 39 | 11 | 10 | 21 | 50 | 60 | 32 | 0.83 |
| 20 | Dumbarton | 42 | 9 | 4 | 8 | 36 | 39 | 1 | 6 | 14 | 10 | 42 | 10 | 10 | 22 | 46 | 81 | 30 | 0.57 |
| 21 | Queen's Park | 42 | 5 | 5 | 11 | 22 | 46 | 4 | 5 | 12 | 16 | 36 | 9 | 10 | 23 | 38 | 82 | 28 | 0.46 |
| 22 | Clydebank | 42 | 5 | 6 | 10 | 18 | 37 | 1 | 2 | 18 | 16 | 66 | 6 | 8 | 28 | 34 | 103 | 20 | 0.33 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||



