Final Scottish First Division 1958/1959 league table
Season completed Tuesday, 1st July 1958 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Rangers | 34 | 13 | 2 | 2 | 41 | 17 | 8 | 6 | 3 | 51 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 51 | 50 | 1.80 |
| 2 | Heart of Midlothian | 34 | 12 | 2 | 3 | 49 | 25 | 9 | 4 | 4 | 43 | 26 | 21 | 6 | 7 | 92 | 51 | 48 | 1.80 |
| 3 | Motherwell | 34 | 11 | 4 | 2 | 44 | 19 | 7 | 4 | 6 | 39 | 31 | 18 | 8 | 8 | 83 | 50 | 44 | 1.66 |
| 4 | Dundee | 34 | 10 | 5 | 2 | 36 | 25 | 6 | 4 | 7 | 25 | 26 | 16 | 9 | 9 | 61 | 51 | 41 | 1.20 |
| 5 | Airdrieonians | 34 | 8 | 3 | 6 | 35 | 32 | 7 | 4 | 6 | 29 | 30 | 15 | 7 | 12 | 64 | 62 | 37 | 1.03 |
| 6 | Celtic | 34 | 11 | 4 | 2 | 48 | 24 | 3 | 4 | 10 | 22 | 29 | 14 | 8 | 12 | 70 | 53 | 36 | 1.32 |
| 7 | St. Mirren | 34 | 8 | 4 | 5 | 38 | 33 | 6 | 3 | 8 | 33 | 41 | 14 | 7 | 13 | 71 | 74 | 35 | 0.96 |
| 8 | Kilmarnock | 34 | 10 | 3 | 4 | 38 | 23 | 3 | 5 | 9 | 20 | 28 | 13 | 8 | 13 | 58 | 51 | 34 | 1.14 |
| 9 | Partick Thistle | 34 | 8 | 4 | 5 | 34 | 27 | 6 | 2 | 9 | 25 | 39 | 14 | 6 | 14 | 59 | 66 | 34 | 0.89 |
| 10 | Hibernian | 34 | 8 | 3 | 6 | 38 | 31 | 5 | 3 | 9 | 30 | 39 | 13 | 6 | 15 | 68 | 70 | 32 | 0.97 |
| 11 | Third Lanark | 34 | 6 | 5 | 6 | 40 | 31 | 5 | 5 | 7 | 34 | 52 | 11 | 10 | 13 | 74 | 83 | 32 | 0.89 |
| 12 | Stirling Albion | 34 | 6 | 5 | 6 | 27 | 25 | 5 | 3 | 9 | 27 | 39 | 11 | 8 | 15 | 54 | 64 | 30 | 0.84 |
| 13 | Aberdeen | 34 | 7 | 4 | 6 | 42 | 29 | 5 | 1 | 11 | 21 | 37 | 12 | 5 | 17 | 63 | 66 | 29 | 0.95 |
| 14 | Raith Rovers | 34 | 9 | 3 | 5 | 33 | 25 | 1 | 6 | 10 | 27 | 45 | 10 | 9 | 15 | 60 | 70 | 29 | 0.86 |
| 15 | Clyde | 34 | 8 | 2 | 7 | 37 | 34 | 4 | 2 | 11 | 25 | 32 | 12 | 4 | 18 | 62 | 66 | 28 | 0.94 |
| 16 | Dunfermline Athletic | 34 | 7 | 3 | 7 | 41 | 41 | 3 | 5 | 9 | 27 | 46 | 10 | 8 | 16 | 68 | 87 | 28 | 0.78 |
| 17 | Falkirk | 34 | 6 | 4 | 7 | 32 | 33 | 4 | 3 | 10 | 26 | 46 | 10 | 7 | 17 | 58 | 79 | 27 | 0.73 |
| 18 | Queen of the South | 34 | 4 | 5 | 8 | 24 | 44 | 2 | 1 | 14 | 14 | 57 | 6 | 6 | 22 | 38 | 101 | 18 | 0.38 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||



