Final Scottish First Division 1962/1963 league table
Season completed Sunday, 1st July 1962 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Rangers | 34 | 13 | 4 | 0 | 53 | 15 | 12 | 3 | 2 | 41 | 13 | 25 | 7 | 2 | 94 | 28 | 57 | 3.36 |
| 2 | Kilmarnock | 34 | 12 | 4 | 1 | 55 | 16 | 8 | 4 | 5 | 37 | 24 | 20 | 8 | 6 | 92 | 40 | 48 | 2.30 |
| 3 | Partick Thistle | 34 | 11 | 1 | 5 | 39 | 26 | 9 | 5 | 3 | 27 | 18 | 20 | 6 | 8 | 66 | 44 | 46 | 1.50 |
| 4 | Celtic | 34 | 10 | 3 | 4 | 33 | 16 | 9 | 3 | 5 | 43 | 28 | 19 | 6 | 9 | 76 | 44 | 44 | 1.73 |
| 5 | Heart of Midlothian | 34 | 10 | 4 | 3 | 45 | 26 | 7 | 5 | 5 | 40 | 33 | 17 | 9 | 8 | 85 | 59 | 43 | 1.44 |
| 6 | Aberdeen | 34 | 10 | 2 | 5 | 38 | 19 | 7 | 5 | 5 | 32 | 28 | 17 | 7 | 10 | 70 | 47 | 41 | 1.49 |
| 7 | Dundee United | 34 | 10 | 6 | 1 | 41 | 20 | 5 | 5 | 7 | 26 | 32 | 15 | 11 | 8 | 67 | 52 | 41 | 1.29 |
| 8 | Dunfermline Athletic | 34 | 9 | 5 | 3 | 37 | 20 | 4 | 3 | 10 | 13 | 27 | 13 | 8 | 13 | 50 | 47 | 34 | 1.06 |
| 9 | Dundee | 34 | 9 | 6 | 2 | 39 | 20 | 3 | 3 | 11 | 21 | 29 | 12 | 9 | 13 | 60 | 49 | 33 | 1.22 |
| 10 | Motherwell | 34 | 6 | 7 | 4 | 32 | 23 | 4 | 4 | 9 | 28 | 40 | 10 | 11 | 13 | 60 | 63 | 31 | 0.95 |
| 11 | Airdrieonians | 34 | 10 | 0 | 7 | 36 | 33 | 4 | 2 | 11 | 16 | 43 | 14 | 2 | 18 | 52 | 76 | 30 | 0.68 |
| 12 | St. Mirren | 34 | 6 | 4 | 7 | 32 | 36 | 4 | 4 | 9 | 20 | 36 | 10 | 8 | 16 | 52 | 72 | 28 | 0.72 |
| 13 | Falkirk | 34 | 8 | 1 | 8 | 35 | 35 | 4 | 2 | 11 | 19 | 34 | 12 | 3 | 19 | 54 | 69 | 27 | 0.78 |
| 14 | Third Lanark | 34 | 6 | 4 | 7 | 28 | 29 | 3 | 4 | 10 | 28 | 39 | 9 | 8 | 17 | 56 | 68 | 26 | 0.82 |
| 15 | Queen of the South | 34 | 6 | 3 | 8 | 20 | 30 | 4 | 3 | 10 | 16 | 45 | 10 | 6 | 18 | 36 | 75 | 26 | 0.48 |
| 16 | Hibernian | 34 | 4 | 5 | 8 | 17 | 30 | 4 | 4 | 9 | 30 | 37 | 8 | 9 | 17 | 47 | 67 | 25 | 0.70 |
| 17 | Clyde | 34 | 6 | 1 | 10 | 25 | 38 | 3 | 4 | 10 | 24 | 45 | 9 | 5 | 20 | 49 | 83 | 23 | 0.59 |
| 18 | Raith Rovers | 34 | 0 | 4 | 13 | 16 | 48 | 2 | 1 | 14 | 19 | 70 | 2 | 5 | 27 | 35 | 118 | 9 | 0.30 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||



