Final Scottish First Division 1968/1969 league table
Season completed Monday, 1st July 1968 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Celtic | 34 | 12 | 3 | 2 | 50 | 19 | 11 | 5 | 1 | 39 | 13 | 23 | 8 | 3 | 89 | 32 | 54 | 2.78 |
| 2 | Rangers | 34 | 13 | 3 | 1 | 47 | 12 | 8 | 4 | 5 | 34 | 20 | 21 | 7 | 6 | 81 | 32 | 49 | 2.53 |
| 3 | Dunfermline Athletic | 34 | 12 | 4 | 1 | 42 | 20 | 7 | 3 | 7 | 21 | 25 | 19 | 7 | 8 | 63 | 45 | 45 | 1.40 |
| 4 | Kilmarnock | 34 | 10 | 6 | 1 | 30 | 15 | 5 | 8 | 4 | 20 | 17 | 15 | 14 | 5 | 50 | 32 | 44 | 1.56 |
| 5 | Dundee United | 34 | 12 | 3 | 2 | 40 | 25 | 5 | 6 | 6 | 21 | 24 | 17 | 9 | 8 | 61 | 49 | 43 | 1.24 |
| 6 | St. Johnstone | 34 | 11 | 2 | 4 | 39 | 22 | 5 | 3 | 9 | 27 | 37 | 16 | 5 | 13 | 66 | 59 | 37 | 1.12 |
| 7 | Airdrieonians | 34 | 10 | 5 | 2 | 27 | 16 | 3 | 6 | 8 | 19 | 28 | 13 | 11 | 10 | 46 | 44 | 37 | 1.05 |
| 8 | Heart of Midlothian | 34 | 7 | 7 | 3 | 26 | 20 | 7 | 1 | 9 | 26 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 54 | 36 | 0.96 |
| 9 | Dundee | 34 | 4 | 8 | 5 | 24 | 23 | 6 | 4 | 7 | 23 | 25 | 10 | 12 | 12 | 47 | 48 | 32 | 0.98 |
| 10 | Morton | 34 | 8 | 5 | 4 | 34 | 27 | 4 | 3 | 10 | 24 | 41 | 12 | 8 | 14 | 58 | 68 | 32 | 0.85 |
| 11 | St. Mirren | 34 | 7 | 4 | 6 | 24 | 21 | 4 | 6 | 7 | 16 | 33 | 11 | 10 | 13 | 40 | 54 | 32 | 0.74 |
| 12 | Hibernian | 34 | 9 | 2 | 6 | 38 | 24 | 3 | 5 | 9 | 22 | 35 | 12 | 7 | 15 | 60 | 59 | 31 | 1.02 |
| 13 | Clyde | 34 | 6 | 7 | 4 | 20 | 18 | 3 | 6 | 8 | 15 | 32 | 9 | 13 | 12 | 35 | 50 | 31 | 0.70 |
| 14 | Partick Thistle | 34 | 7 | 3 | 7 | 21 | 24 | 2 | 7 | 8 | 18 | 29 | 9 | 10 | 15 | 39 | 53 | 28 | 0.74 |
| 15 | Aberdeen | 34 | 6 | 5 | 6 | 26 | 24 | 3 | 3 | 11 | 24 | 35 | 9 | 8 | 17 | 50 | 59 | 26 | 0.85 |
| 16 | Raith Rovers | 34 | 6 | 2 | 9 | 23 | 29 | 2 | 3 | 12 | 22 | 38 | 8 | 5 | 21 | 45 | 67 | 21 | 0.67 |
| 17 | Falkirk | 34 | 4 | 6 | 7 | 21 | 27 | 1 | 2 | 14 | 12 | 42 | 5 | 8 | 21 | 33 | 69 | 18 | 0.48 |
| 18 | Arbroath | 34 | 4 | 3 | 10 | 24 | 34 | 1 | 3 | 13 | 17 | 48 | 5 | 6 | 23 | 41 | 82 | 16 | 0.50 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||



