Final Scottish First Division 1972/1973 league table
Season completed Saturday, 1st July 1972 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Celtic | 34 | 14 | 3 | 0 | 47 | 10 | 12 | 2 | 3 | 46 | 18 | 26 | 5 | 3 | 93 | 28 | 57 | 3.32 |
| 2 | Rangers | 34 | 14 | 2 | 1 | 36 | 10 | 12 | 2 | 3 | 38 | 20 | 26 | 4 | 4 | 74 | 30 | 56 | 2.47 |
| 3 | Hibernian | 34 | 12 | 2 | 3 | 43 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 16 | 19 | 7 | 8 | 74 | 33 | 45 | 2.24 |
| 4 | Aberdeen | 34 | 10 | 6 | 1 | 42 | 15 | 6 | 5 | 6 | 19 | 19 | 16 | 11 | 7 | 61 | 34 | 43 | 1.79 |
| 5 | Dundee | 34 | 13 | 4 | 0 | 45 | 10 | 4 | 5 | 8 | 23 | 33 | 17 | 9 | 8 | 68 | 43 | 43 | 1.58 |
| 6 | Ayr United | 34 | 11 | 4 | 2 | 33 | 21 | 5 | 4 | 8 | 17 | 30 | 16 | 8 | 10 | 50 | 51 | 40 | 0.98 |
| 7 | Dundee United | 34 | 11 | 3 | 3 | 32 | 24 | 6 | 2 | 9 | 24 | 27 | 17 | 5 | 12 | 56 | 51 | 39 | 1.10 |
| 8 | Motherwell | 34 | 5 | 6 | 6 | 20 | 23 | 6 | 3 | 8 | 18 | 25 | 11 | 9 | 14 | 38 | 48 | 31 | 0.79 |
| 9 | East Fife | 34 | 8 | 3 | 6 | 26 | 21 | 3 | 5 | 9 | 20 | 33 | 11 | 8 | 15 | 46 | 54 | 30 | 0.85 |
| 10 | Heart of Midlothian | 34 | 7 | 4 | 6 | 15 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 33 | 12 | 6 | 16 | 39 | 50 | 30 | 0.78 |
| 11 | St. Johnstone | 34 | 8 | 3 | 6 | 35 | 30 | 2 | 6 | 9 | 17 | 37 | 10 | 9 | 15 | 52 | 67 | 29 | 0.78 |
| 12 | Morton | 34 | 8 | 4 | 5 | 33 | 21 | 2 | 4 | 11 | 14 | 32 | 10 | 8 | 16 | 47 | 53 | 28 | 0.89 |
| 13 | Partick Thistle | 34 | 4 | 5 | 8 | 17 | 25 | 6 | 3 | 8 | 23 | 28 | 10 | 8 | 16 | 40 | 53 | 28 | 0.75 |
| 14 | Falkirk | 34 | 6 | 4 | 7 | 24 | 26 | 1 | 8 | 8 | 14 | 30 | 7 | 12 | 15 | 38 | 56 | 26 | 0.68 |
| 15 | Arbroath | 34 | 8 | 3 | 6 | 31 | 23 | 1 | 5 | 11 | 8 | 40 | 9 | 8 | 17 | 39 | 63 | 26 | 0.62 |
| 16 | Dumbarton | 34 | 3 | 9 | 5 | 26 | 30 | 3 | 2 | 12 | 17 | 42 | 6 | 11 | 17 | 43 | 72 | 23 | 0.60 |
| 17 | Kilmarnock | 34 | 6 | 3 | 8 | 23 | 30 | 1 | 5 | 11 | 17 | 41 | 7 | 8 | 19 | 40 | 71 | 22 | 0.56 |
| 18 | Airdrieonians | 34 | 2 | 4 | 11 | 16 | 35 | 2 | 4 | 11 | 18 | 40 | 4 | 8 | 22 | 34 | 75 | 16 | 0.45 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||



